| ID | Problem |
|---|---|
| #4 | Your Ride Is Here |
| #5 | Greedy Gift Givers |
| #6 | Friday the Thirteenth |
| #9 | 方块转换 |
| #13 | 1.3.1 Mixing Milk |
| #14 | [USACO1.3]修理牛棚Barn Repair |
| #15 | 在屏幕上输出hi |
| #16 | 2016奥运会 |
| #17 | 星图 |
| #18 | 你的名字 |
| #19 | 竖排数字 |
| #20 | 长方形周长 |
| #21 | 26个字母 |
| #22 | 加密名字 |
| #23 | ASCII之和 |
| #24 | 小写换大写 |
| #25 | 求平均数 |
| #26 | 三角形面积 |
| #27 | 微软的产品 |
| #28 | 分解实数 |
| #29 | 分与秒 |
| #30 | 计算数学 |
| #31 | 温度的转换 |
| #32 | 面包车 |
| #33 | 总分平均分 |
| #34 | 小军上学 |
| #35 | 包裹费用 |
| #36 | 课程等级 |
| #37 | 晨练 |
| #38 | 整除问题 |
| #39 | 邮件运费 |
| #40 | 最小数 |
| #41 | 最大三位数 |
| #42 | 数字相邻 |
| #43 | 星期几 |
| #44 | 单位转换 |
| #45 | 学生分类 |
| #46 | 交通罚金 |
| #47 | 欢迎光临 |
| #48 | 连续整数 |
| #49 | 输出整数 |
| #50 | 偶数集合 |
| #51 | 神奇的数 |
| #52 | 全班平均分 |
| #53 | 求和 |
| #54 | 加密程序 |
| #55 | 2008奥运会 |
| #56 | 邮件统计图 |
| #58 | 数大写 |
| #59 | 规律求和 |
| #60 | 弹跳的小球 |
| #61 | 角谷猜想 |
| #62 | 有关系的四位数 |
| #63 | 倒立的“#”三角 |
| #64 | 小明家的平均体重 |
| #65 | 小清家的最高身高 |
| #66 | 统计选项 |
| #67 | 左邻右邻 |
| #68 | 排队 |
| #69 | 桶排序 |
| #70 | 鞍点 |
| #71 | 螺旋方阵 |
| #72 | 阶乘函数 |
| #73 | 绝对素数 |
| #74 | Pell数列 |
| #75 | 阿克曼函数 |
| #76 | 建立档案 |
| #77 | 买文具 |
| #78 | 高级打字机 |
| #79 | 不等数列 |
| #80 | 经营与开发 |
| #81 | 机器人 |
| #82 | 数列 |
| #84 | 双色球 |
| #86 | czy的后宫 |
| #87 | 护花 |
| #88 | [USACO2011]修剪草坪 |
| #90 | 麻将 |
| #91 | 某种数列问题 |
| #92 | 密码锁 |
| #93 | 抓牛 |
| #94 | 路面修整 |
| #95 | 教主的魔法 |
| #96 | 吃豆豆 |
| #97 | 雷神领域 |
| #98 | Cirno的忧郁 |
| #99 | 花园 |
| #100 | 无线通讯网 |
| #101 | 小K的农场 |
| #102 | czy的后宫3 |
| #103 | czy的后宫4 |
| #104 | 蒟蒻czy又被D飞了 |
| #105 | 果实计数 |
| #106 | 打地鼠游戏 |
| #107 | 斗牛 |
| #108 | 二叉树 |
| #109 | 梦幻布丁 |
| #110 | 黑魔法师之门 |
| #111 | 守卫者的挑战 |
| #112 | 终极武器 |
