| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #162386 | #2403. 去重 | 赵海洋 | 20 | 13ms | 3496kb | C++ | 1022b | 2024-01-09 18:29:26 打卡 |
| #162385 | #12883. 小科的期中考试 | Kevin_Nanjing | 80 | 329ms | 7928kb | C++ | 351b | 2024-01-09 18:24:57 打卡 |
| #162384 | #12883. 小科的期中考试 | Kevin_Nanjing | 20 | 250ms | 8112kb | C++ | 438b | 2024-01-09 18:23:25 打卡 |
| #162383 | #2402. 排名 | 赵海洋 | 100 | 11ms | 3496kb | C++ | 805b | 2024-01-09 18:09:10 打卡 |
| #162382 | #2401. 删除* | 赵海洋 | 100 | 9ms | 3524kb | C++ | 707b | 2024-01-09 17:57:35 打卡 |
| #162381 | #2399. 最小公倍数 | 赵海洋 | 100 | 6ms | 3496kb | C++ | 202b | 2024-01-09 17:30:19 打卡 |
| #162380 | #2399. 最小公倍数 | 赵海洋 | 100 | 7ms | 3500kb | C++ | 204b | 2024-01-09 17:29:56 打卡 |
| #162379 | #2398. 遇7说过 | 赵海洋 | 100 | 2ms | 3332kb | C++ | 290b | 2024-01-09 17:27:13 打卡 |
| #162378 | #2398. 遇7说过 | 赵海洋 | 0 | 0ms | 3380kb | C++ | 305b | 2024-01-09 17:26:14 打卡 |
| #162377 | #2397. 倒着数数 | 赵海洋 | 100 | 0ms | 3448kb | C++ | 153b | 2024-01-09 17:22:24 打卡 |
