| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #168121 | #4877. 小强放牛 [100分] | std. | 10 | 7ms | 3488kb | C++ | 89b | 2024-03-03 10:47:20 打卡 |
| #168120 | #4871. 子序列宽度之和 [100分] | std. | 0 | 8ms | 3512kb | C++ | 164b | 2024-03-03 10:46:43 打卡 |
| #168118 | #4877. 小强放牛 [100分] | LittleJoker | 30 | 8ms | 3848kb | C++ | 145b | 2024-03-03 10:46:14 打卡 |
| #168117 | #4877. 小强放牛 [100分] | std. | 0 | 8ms | 3500kb | C++ | 345b | 2024-03-03 10:45:22 打卡 |
| #168115 | #4871. 子序列宽度之和 [100分] | lwhspe | 10 | 11ms | 3460kb | C++ | 510b | 2024-03-03 10:44:38 打卡 |
| #168114 | #4871. 子序列宽度之和 [100分] | dementors | 10 | 208ms | 3492kb | C++ | 479b | 2024-03-03 10:44:07 打卡 |
| #168113 | #4871. 子序列宽度之和 [100分] | happyxg | 10 | 103ms | 3500kb | C++ | 414b | 2024-03-03 10:43:06 打卡 |
| #168112 | #4877. 小强放牛 [100分] | LittleJoker | 0 | 6ms | 3500kb | C++ | 270b | 2024-03-03 10:42:45 打卡 |
| #168111 | #4871. 子序列宽度之和 [100分] | happyxg | 0 | 107ms | 3460kb | C++ | 386b | 2024-03-03 10:42:06 打卡 |
| #168110 | #4877. 小强放牛 [100分] | LittleJoker | 30 | 10ms | 3864kb | C++ | 145b | 2024-03-03 10:39:03 打卡 |
