| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17190 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | zhouyimin | 12 | 19ms | 1204kb | C++ | 506b | 2019-10-25 20:34:02 打卡 |
| #17189 | #49. 输出整数 | 秦嘉翊 | 97 | 1ms | 1208kb | C++ | 155b | 2019-10-25 20:33:02 打卡 |
| #17188 | #2213. [NOIP2017-J]成绩 | 肖苏宇 | 100 | 8ms | 1208kb | C++ | 199b | 2019-10-25 20:27:53 打卡 |
| #17187 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | zhouyimin | 44 | 21ms | 1204kb | C++ | 498b | 2019-10-25 20:24:38 打卡 |
| #17186 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | zhouyimin | 44 | 19ms | 1208kb | C++ | 476b | 2019-10-25 20:23:24 打卡 |
| #17185 | #2213. [NOIP2017-J]成绩 | zhouyimin | 100 | 9ms | 1208kb | C++ | 151b | 2019-10-25 20:20:21 打卡 |
| #17184 | #48. 连续整数 | 秦嘉翊 | 100 | 0ms | 1208kb | C++ | 140b | 2019-10-25 20:19:33 打卡 |
| #17183 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | zhouyimin | 44 | 20ms | 1208kb | C++ | 461b | 2019-10-25 20:17:42 打卡 |
| #17182 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | zhouyimin | 44 | 25ms | 1208kb | C++ | 460b | 2019-10-25 20:13:07 打卡 |
| #17181 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | zhouyimin | 4 | 17ms | 1208kb | C++ | 438b | 2019-10-25 20:12:00 打卡 |
