| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70520 | #2701. 字符串替换 | Benny | 10 | 12ms | 1524kb | C++ | 410b | 2022-05-01 18:30:46 打卡 |
| #70519 | #2701. 字符串替换 | Benny | 10 | 15ms | 1524kb | C++ | 410b | 2022-05-01 18:30:46 打卡 |
| #70518 | #2701. 字符串替换 | Benny | 0 | 13ms | 1528kb | C++ | 416b | 2022-05-01 18:29:54 打卡 |
| #70517 | #2701. 字符串替换 | MKWMA | 0 | 7ms | 1536kb | C++ | 399b | 2022-05-01 18:21:34 打卡 |
| #70515 | #2701. 字符串替换 | zhushuaiyu | 50 | 13ms | 1532kb | C++ | 397b | 2022-05-01 18:18:40 打卡 |
| #70514 | #2701. 字符串替换 | yizexi | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 394b | 2022-05-01 18:17:26 打卡 |
| #70513 | #2701. 字符串替换 | xushuoxin | 0 | 9ms | 1528kb | C++ | 389b | 2022-05-01 18:16:49 打卡 |
| #70512 | #180. [2009]分数线划定 | FrankC | 100 | 36ms | 1592kb | C++ | 603b | 2022-05-01 18:16:02 打卡 |
| #70511 | #4916. 最小惩罚 | MKWMA | 100 | 11ms | 1532kb | C++ | 381b | 2022-05-01 18:14:28 打卡 |
| #70510 | #4916. 最小惩罚 | MKWMA | 0 | 14ms | 1528kb | C++ | 360b | 2022-05-01 18:13:14 打卡 |
