| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97924 | #12757. 撤离隧道 | kunkun | 100 | 15ms | 1528kb | C++ | 282b | 2022-10-10 20:32:09 打卡 |
| #97923 | #61. 角谷猜想 | jwp07 | 100 | 19ms | 1528kb | C++ | 335b | 2022-10-10 20:26:02 打卡 |
| #97922 | #61. 角谷猜想 | jwp07 | Compile Error | / | / | C++ | 363b | 2022-10-10 20:23:20 打卡 |
| #97921 | #262. [2005]谁拿了最多奖学金 | jwp07 | 100 | 10ms | 1548kb | C++ | 438b | 2022-10-10 20:07:20 打卡 |
| #97920 | #262. [2005]谁拿了最多奖学金 | jwp07 | Compile Error | / | / | C++ | 442b | 2022-10-10 20:05:15 打卡 |
| #97919 | #2626. 求阴影部分的面积 | jack0906 | 40 | 6ms | 1528kb | C++ | 166b | 2022-10-10 19:26:51 打卡 |
| #97918 | #2626. 求阴影部分的面积 | jack0906 | 40 | 4ms | 1528kb | C++ | 170b | 2022-10-10 19:25:55 打卡 |
| #97917 | #2625. 长方形周长与面积 | jack0906 | 100 | 8ms | 1528kb | C++ | 205b | 2022-10-10 19:17:46 打卡 |
| #97916 | #30. 计算数学 | jack0906 | 100 | 19ms | 1596kb | C++ | 310b | 2022-10-10 19:11:47 打卡 |
| #97911 | #401. 生存大考验 | Will.Pam | 100 | 7ms | 1576kb | C++ | 750b | 2022-10-10 15:25:21 打卡 |
