| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #110293 | #1254. 最后的迷宫 | Richard2019 | 30 | 13ms | 2556kb | C++ | 2.1kb | 2023-01-13 18:14:33 打卡 |
| #110292 | #1254. 最后的迷宫 | Richard2019 | 0 | 18ms | 2556kb | C++ | 2.1kb | 2023-01-13 18:13:15 打卡 |
| #110291 | #1254. 最后的迷宫 | Richard2019 | 10 | 20ms | 2556kb | C++ | 2.1kb | 2023-01-13 18:12:25 打卡 |
| #110289 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | JustinLIU | 100 | 7ms | 1600kb | C++ | 247b | 2023-01-13 18:09:16 打卡 |
| #110288 | #421. 电梯里的爱情 | Will.Pam | 100 | 485ms | 1572kb | C++ | 380b | 2023-01-13 18:09:10 打卡 |
| #110286 | #421. 电梯里的爱情 | Will.Pam | 0 | 449ms | 1572kb | C++ | 382b | 2023-01-13 18:08:38 打卡 |
| #110285 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | JustinLIU | 0 | 11ms | 1592kb | C++ | 237b | 2023-01-13 18:08:30 打卡 |
| #110284 | #2637. 甲流死亡率 | JustinLIU | 100 | 8ms | 1640kb | C++ | 171b | 2023-01-13 18:06:19 打卡 |
| #110283 | #2637. 甲流死亡率 | glock72 | 100 | 6ms | 1628kb | C++ | 163b | 2023-01-13 18:05:33 打卡 |
| #110282 | #2637. 甲流死亡率 | JustinLIU | Compile Error | / | / | C++ | 152b | 2023-01-13 18:05:31 打卡 |
