| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #114833 | #40. 最小数 | 严森 | 100 | 13ms | 1520kb | C++ | 190b | 2023-02-12 14:22:40 打卡 |
| #114832 | #41. 最大三位数 | 赵苒希 | 60 | 17ms | 1532kb | C++ | 537b | 2023-02-12 14:22:10 打卡 |
| #114831 | #40. 最小数 | harper2 | 0 | 10ms | 1528kb | C++ | 194b | 2023-02-12 14:21:50 打卡 |
| #114830 | #41. 最大三位数 | 赵苒希 | 60 | 10ms | 1528kb | C++ | 534b | 2023-02-12 14:19:37 打卡 |
| #114829 | #41. 最大三位数 | 赵苒希 | 60 | 15ms | 1528kb | C++ | 528b | 2023-02-12 14:16:59 打卡 |
| #114828 | #42. 数字相邻 | Nemo12345678 | Compile Error | / | / | C++ | 171b | 2023-02-12 14:10:35 打卡 |
| #114827 | #41. 最大三位数 | 赵苒希 | 20 | 8ms | 1528kb | C++ | 546b | 2023-02-12 14:02:33 打卡 |
| #114826 | #41. 最大三位数 | 赵苒希 | 10 | 8ms | 1524kb | C++ | 591b | 2023-02-12 13:47:47 打卡 |
| #114825 | #47. 欢迎光临 | 布丁 | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 762b | 2023-02-12 13:25:18 打卡 |
| #114824 | #47. 欢迎光临 | 布丁 | 100 | 3ms | 1524kb | C++ | 727b | 2023-02-12 13:23:21 打卡 |
