| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #197985 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 60 | 3ms | 3492kb | C++ | 262b | 2025-07-13 16:33:04 打卡 |
| #197984 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 40 | 605ms | 3504kb | C++ | 432b | 2025-07-13 16:20:08 打卡 |
| #197983 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 60 | 8ms | 3504kb | C++ | 267b | 2025-07-13 16:16:14 打卡 |
| #197982 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 60 | 8ms | 3492kb | C++ | 258b | 2025-07-13 16:13:03 打卡 |
| #197981 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 20 | 7ms | 3464kb | C++ | 254b | 2025-07-13 16:11:19 打卡 |
| #197980 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 20 | 7ms | 3500kb | C++ | 254b | 2025-07-13 16:10:54 打卡 |
| #197979 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 80 | 1237ms | 3496kb | C++ | 419b | 2025-07-13 16:05:45 打卡 |
| #197978 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 70 | 1211ms | 3496kb | C++ | 398b | 2025-07-13 15:58:06 打卡 |
| #197977 | #610. 取余运算||快速幂 | 赵锦添 | 10 | 1226ms | 3504kb | C++ | 385b | 2025-07-13 15:56:53 打卡 |
| #197976 | #946. 最短区间 | Thomascao | 0 | 3ms | 3356kb | C++ | 395b | 2025-07-13 15:43:07 打卡 |
