| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #158915 | #2495. push&pop | xwt123 | 100 | 8ms | 3520kb | C++ | 675b | 2023-12-07 19:44:59 打卡 |
| #158914 | #2495. push&pop | xwt123 | 20 | 8ms | 3524kb | C++ | 670b | 2023-12-07 19:44:25 打卡 |
| #158913 | #2557. 统计同成绩学生人数 | VIKI | 100 | 12ms | 3492kb | C++ | 280b | 2023-12-07 19:39:45 打卡 |
| #158912 | #2495. push&pop | xwt123 | 100 | 5ms | 3520kb | C++ | 676b | 2023-12-07 19:28:49 打卡 |
| #158911 | #2495. push&pop | xwt123 | 10 | 15ms | 3456kb | C++ | 593b | 2023-12-07 19:24:20 打卡 |
| #158910 | #2495. push&pop | xwt123 | 10 | 14ms | 3524kb | C++ | 577b | 2023-12-07 19:22:50 打卡 |
| #158909 | #5022. 数字出现次数 | vidi | 100 | 9ms | 3500kb | C++ | 249b | 2023-12-07 18:54:00 打卡 |
| #158908 | #5022. 数字出现次数 | vidi | 0 | 10ms | 3468kb | C++ | 249b | 2023-12-07 18:52:41 打卡 |
| #158907 | #5022. 数字出现次数 | VIKI | 100 | 9ms | 3500kb | C++ | 233b | 2023-12-07 18:51:55 打卡 |
| #158906 | #5022. 数字出现次数 | vidi | 100 | 3ms | 3432kb | C++ | 235b | 2023-12-07 18:51:06 打卡 |
