| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #165515 | #599. 平面上的最接近点对 | 李凌宇 | 60 | 147ms | 3720kb | C++ | 532b | 2024-02-01 11:18:24 打卡 |
| #165514 | #2649. 计算乘积 | 李凌宇 | 0 | 6ms | 3652kb | C++ | 532b | 2024-02-01 11:17:24 打卡 |
| #165513 | #2649. 计算乘积 | Joker | 100 | 82ms | 8596kb | Python3 | 63b | 2024-02-01 11:16:51 打卡 |
| #165512 | #2649. 计算乘积 | partystopper | 100 | 72ms | 8664kb | Python3 | 63b | 2024-02-01 11:15:37 打卡 |
| #165511 | #2649. 计算乘积 | partystopper | 100 | 82ms | 8624kb | Python3 | 63b | 2024-02-01 11:15:36 打卡 |
| #165510 | #2649. 计算乘积 | 华浚哲 | 100 | 1ms | 3424kb | C++ | 749b | 2024-02-01 11:15:17 打卡 |
| #165509 | #2649. 计算乘积 | partystopper | Compile Error | / | / | C++ | 63b | 2024-02-01 11:15:14 打卡 |
| #165508 | #599. 平面上的最接近点对 | 李凌宇 | 0 | 506ms | 3796kb | C++ | 556b | 2024-02-01 11:15:11 打卡 |
| #165507 | #2649. 计算乘积 | Joker | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 74b | 2024-02-01 11:14:36 打卡 |
| #165506 | #2649. 计算乘积 | Joker | 0 | 0ms | 0kb | Python3 | 64b | 2024-02-01 11:14:08 打卡 |
