| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #172492 | #40. 最小数 | 孙筱芊 | 0 | 11ms | 3504kb | C++ | 193b | 2024-04-04 18:30:37 打卡 |
| #172491 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | 100 | 169ms | 3908kb | C++ | 520b | 2024-04-04 18:30:23 打卡 |
| #172490 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | 0 | 177ms | 3864kb | C++ | 504b | 2024-04-04 18:29:23 打卡 |
| #172489 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | Compile Error | / | / | C++ | 491b | 2024-04-04 18:28:16 打卡 |
| #172488 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | 100 | 187ms | 3852kb | C++ | 569b | 2024-04-04 18:21:13 打卡 |
| #172487 | #37. 晨练 | 孙筱芊 | 100 | 12ms | 3504kb | C++ | 155b | 2024-04-04 18:20:48 打卡 |
| #172486 | #4913. 子序列和 | Kevin_Nanjing | 70 | 281ms | 3752kb | C++ | 522b | 2024-04-04 18:20:24 打卡 |
| #172485 | #19. 竖排数字 | 孙筱芊 | Compile Error | / | / | C++ | 1b | 2024-04-04 18:11:10 打卡 |
| #172484 | #17. 星图 | 孙筱芊 | 100 | 2ms | 3356kb | C++ | 198b | 2024-04-04 18:08:20 打卡 |
| #172483 | #17. 星图 | 孙筱芊 | 100 | 1ms | 3344kb | C++ | 198b | 2024-04-04 18:06:44 打卡 |
