| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205061 | #6364. 斐波那契 | wuyichen | 100 | 9ms | 3504kb | C++ | 472b | 2026-01-09 17:11:47 打卡 |
| #205060 | #2395. 完美数 | sunyi | 80 | 6ms | 3504kb | C++ | 277b | 2026-01-09 17:11:27 打卡 |
| #205059 | #6364. 斐波那契 | wuyichen | Compile Error | / | / | Python2 | 472b | 2026-01-09 17:11:14 打卡 |
| #205058 | #2395. 完美数 | sunyi | 40 | 5ms | 3504kb | C++ | 280b | 2026-01-09 17:10:20 打卡 |
| #205057 | #66. 统计选项 | wuyichen | 0 | 0ms | 0kb | Python2 | 424b | 2026-01-09 17:09:11 打卡 |
| #205056 | #66. 统计选项 | wuyichen | Compile Error | / | / | C++ | 424b | 2026-01-09 17:08:49 打卡 |
| #205055 | #51. 神奇的数 | wangrui | Compile Error | / | / | C++ | 73b | 2026-01-09 17:07:52 打卡 |
| #205054 | #512. 坚果保龄球 | wuyichen | 0 | 8ms | 3496kb | C++ | 748b | 2026-01-09 17:06:52 打卡 |
| #205053 | #9. 方块转换 | majiaqi | 100 | 8ms | 3468kb | C++ | 2.6kb | 2026-01-09 17:06:21 打卡 |
| #205052 | #512. 坚果保龄球 | wuhaotian1 | 100 | 10ms | 3528kb | C++ | 1.6kb | 2026-01-09 17:06:02 打卡 |
