| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #174172 | #13086. 兰顿蚂蚁 | 张泽川 | 100 | 6ms | 3528kb | C++ | 919b | 2024-04-14 22:39:20 打卡 |
| #174171 | #13086. 兰顿蚂蚁 | QLL1123 | 100 | 13ms | 3504kb | C++ | 919b | 2024-04-14 22:38:44 打卡 |
| #174170 | #833. 圣诞夜的极光 | xuanxuan0604 | 100 | 9ms | 3544kb | C++ | 1.1kb | 2024-04-14 22:34:55 打卡 |
| #174169 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) | 豆豆超人 | 85 | 285ms | 3504kb | C++ | 633b | 2024-04-14 22:13:04 打卡 |
| #174168 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) | 豆豆超人 | 85 | 324ms | 3500kb | C++ | 513b | 2024-04-14 22:10:49 打卡 |
| #174167 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) | 豆豆超人 | 85 | 348ms | 3528kb | C++ | 672b | 2024-04-14 22:07:37 打卡 |
| #174166 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) | 豆豆超人 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 379b | 2024-04-14 22:02:57 打卡 |
| #174165 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) | 豆豆超人 | 0 | 149ms | 1728kb | C++ | 377b | 2024-04-14 22:02:26 打卡 |
| #174164 | #2598. [2020CSP]直播获奖(live) | 豆豆超人 | 0 | 146ms | 1708kb | C++ | 377b | 2024-04-14 22:01:26 打卡 |
| #174163 | #2445. 求分数前n项之和 | wangmingyu | 100 | 7ms | 3600kb | C++ | 251b | 2024-04-14 21:52:48 打卡 |
