| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #200118 | #6095. 【USACO】The Cow-Signal(奶牛信号) | xuanxuan0604 | 100 | 8ms | 3484kb | C++ | 398b | 2025-08-04 16:51:12 打卡  | 
| #200117 | #13235. Base64 编码 [100分] | huzhenyuan | 0 | 9ms | 3532kb | C++ | 1.1kb | 2025-08-04 16:50:32 打卡  | 
| #200116 | #13235. Base64 编码 [100分] | 李凌宇 | 100 | 12ms | 3504kb | C++ | 944b | 2025-08-04 16:47:40 打卡  | 
| #200115 | #13235. Base64 编码 [100分] | nyxx11 | Judgement Failed | / | / | C++ | 774b | 2025-08-04 16:46:39 打卡  | 
| #200114 | #13235. Base64 编码 [100分] | nyxx11 | Judgement Failed | / | / | C++ | 774b | 2025-08-04 16:41:03 打卡  | 
| #200113 | #13235. Base64 编码 [100分] | xuanxuan0604 | 100 | 7ms | 3524kb | C++ | 757b | 2025-08-04 16:39:42 打卡  | 
| #200112 | #13235. Base64 编码 | std | 100 | 9ms | 3480kb | C++ | 1.0kb | 2025-08-04 15:25:40 打卡  | 
| #200111 | #4948. 将任何一个正整数的立方写成一组相邻奇数之和 | zyzy | 100 | 8ms | 3504kb | C++ | 171b | 2025-08-04 15:24:11 打卡  | 
| #200109 | #6066. 【USACO】Diamond Collector [100分] | 李凌宇 | 20 | 33ms | 4552kb | C++ | 702b | 2025-08-04 14:51:17 打卡  | 
| #200108 | #6290. 【USACO】Lifeguards(救生员) [100分] | 快乐的熊果 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 569b | 2025-08-04 14:48:18 打卡  | 
