| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #202345 | #29. 分与秒 | Mr_Fu | 100 | 14ms | 3620kb | C++ | 119b | 2025-10-18 10:41:18 打卡 |
| #202344 | #28. 分解实数 | Mr_Fu | 100 | 13ms | 3632kb | C++ | 142b | 2025-10-18 10:36:54 打卡 |
| #202343 | #27. 微软的产品 | wangshengming | 100 | 0ms | 3392kb | C++ | 312b | 2025-10-18 10:13:37 打卡 |
| #202342 | #27. 微软的产品 | ryan777 | 100 | 1ms | 3448kb | C++ | 274b | 2025-10-18 10:02:37 打卡 |
| #202341 | #2625. 长方形周长与面积 | sunyi | 0 | 3ms | 3624kb | C++11 | 166b | 2025-10-18 08:22:51 打卡 |
| #202340 | #2636. 小写字母转大写 | sunyi | 100 | 8ms | 3500kb | C++11 | 122b | 2025-10-18 08:18:26 打卡 |
| #202339 | #2623. 编程输出沙漏图案 | sunyi | 100 | 1ms | 3344kb | C++11 | 198b | 2025-10-18 07:50:27 打卡 |
| #202338 | #27. 微软的产品 | Mr_Fu | 100 | 3ms | 3472kb | C++11 | 636b | 2025-10-17 22:00:52 打卡 |
| #202337 | #27. 微软的产品 | Mr_Fu | 0 | 3ms | 3384kb | C++11 | 762b | 2025-10-17 21:58:30 打卡 |
| #202336 | #27. 微软的产品 | Mr_Fu | 0 | 2ms | 3380kb | C++11 | 764b | 2025-10-17 21:57:24 打卡 |
