| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #17049 | #21. 26个字母 | xuyuanpei | 100 | 0ms | 1124kb | C++ | 504b | 2019-10-09 20:37:56 打卡 |
| #17048 | #21. 26个字母 | xuyuanpei | 0 | 0ms | 1160kb | C++ | 479b | 2019-10-09 20:33:39 打卡 |
| #17047 | #2448. 菲波那契数列 | songxinchen | 100 | 2ms | 1208kb | C++ | 249b | 2019-10-09 20:29:22 打卡 |
| #17046 | #2448. 菲波那契数列 | songxinchen | 50 | 4ms | 1208kb | C++ | 205b | 2019-10-09 20:26:10 打卡 |
| #17045 | #21. 26个字母 | vic可可 | 100 | 0ms | 1120kb | C++ | 670b | 2019-10-09 20:21:06 打卡 |
| #17044 | #2399. 最小公倍数 | 岳桓敔 | 100 | 18ms | 1532kb | C++ | 310b | 2019-10-09 20:18:42 打卡 |
| #17043 | #2399. 最小公倍数 | 岳桓敔 | 100 | 23ms | 1524kb | C++ | 286b | 2019-10-09 20:17:22 打卡 |
| #17042 | #2403. 去重 | songxinchen | 0 | 10ms | 1220kb | C++ | 408b | 2019-10-09 20:09:55 打卡 |
| #17041 | #2403. 去重 | songxinchen | 0 | 4ms | 1220kb | C++ | 426b | 2019-10-09 20:06:00 打卡 |
| #17040 | #2403. 去重 | songxinchen | 0 | 3ms | 1216kb | C++ | 425b | 2019-10-09 20:03:59 打卡 |
