| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #30016 | #2399. 最小公倍数 | haoyou | Compile Error | / | / | C++ | 267b | 2021-02-28 18:40:34 打卡 |
| #30015 | #2399. 最小公倍数 | haoyou | 90 | 10ms | 1524kb | C++ | 193b | 2021-02-28 18:34:28 打卡 |
| #30014 | #60. 弹跳的小球 | zhouyawen | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 162b | 2021-02-28 17:38:10 打卡 |
| #30013 | #60. 弹跳的小球 | zhouyawen | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 141b | 2021-02-28 17:03:53 打卡 |
| #30012 | #60. 弹跳的小球 | zhouyawen | 0 | 0ms | 504kb | C++ | 179b | 2021-02-28 16:56:57 打卡 |
| #30011 | #60. 弹跳的小球 | CYQ. | 100 | 0ms | 1228kb | C++ | 167b | 2021-02-28 16:44:45 打卡 |
| #30010 | #60. 弹跳的小球 | CYQ. | 100 | 1ms | 1232kb | C++ | 164b | 2021-02-28 16:44:28 打卡 |
| #30009 | #60. 弹跳的小球 | CYQ. | 0 | 0ms | 1152kb | C++ | 163b | 2021-02-28 16:29:00 打卡 |
| #30008 | #2399. 最小公倍数 | CYQ. | 100 | 11ms | 1536kb | C++ | 240b | 2021-02-28 16:12:18 打卡 |
| #30007 | #2399. 最小公倍数 | CYQ. | 100 | 8ms | 1524kb | C++ | 234b | 2021-02-28 16:11:13 打卡 |
