| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #51668 | #70. 鞍点 | Will.Pam | 100 | 4ms | 1524kb | C++ | 763b | 2021-12-05 22:31:30 打卡 |
| #51667 | #70. 鞍点 | Will.Pam | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 625b | 2021-12-05 22:25:08 打卡 |
| #51666 | #70. 鞍点 | Will.Pam | 30 | 13ms | 1524kb | C++ | 589b | 2021-12-05 22:19:50 打卡 |
| #51665 | #70. 鞍点 | Will.Pam | 60 | 14ms | 1524kb | C++ | 588b | 2021-12-05 22:17:10 打卡 |
| #51664 | #188. [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | wuziyue | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 539b | 2021-12-05 22:13:17 打卡 |
| #51663 | #2373. 三个数比大小 | hello_run | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 290b | 2021-12-05 22:12:57 打卡 |
| #51662 | #188. [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | wuziyue | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 529b | 2021-12-05 22:12:43 打卡 |
| #51661 | #30. 计算数学 | Andy0815 | 100 | 15ms | 1628kb | C++ | 365b | 2021-12-05 22:10:50 打卡 |
| #51660 | #2373. 三个数比大小 | hello_run | 0 | 8ms | 1524kb | C++ | 260b | 2021-12-05 22:08:26 打卡 |
| #51659 | #188. [NOIP2011 普及组] 统计单词数 | wuziyue | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 530b | 2021-12-05 22:07:45 打卡 |
