| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #72943 | #2367. 竖式计算 | 毛佳璋 | 0 | 2ms | 1496kb | C++ | 254b | 2022-05-14 20:14:31 打卡 |
| #72942 | #2367. 竖式计算 | 毛佳璋 | 0 | 0ms | 1496kb | C++ | 286b | 2022-05-14 20:12:30 打卡 |
| #72941 | #2367. 竖式计算 | 毛佳璋 | 0 | 0ms | 1496kb | C++ | 286b | 2022-05-14 20:11:22 打卡 |
| #72940 | #2367. 竖式计算 | 毛佳璋 | 0 | 1ms | 1492kb | C++ | 286b | 2022-05-14 20:10:11 打卡 |
| #72939 | #2367. 竖式计算 | 毛佳璋 | 0 | 0ms | 1496kb | C++ | 287b | 2022-05-14 20:09:06 打卡 |
| #72938 | #2367. 竖式计算 | 毛佳璋 | 0 | 1ms | 1496kb | C++ | 287b | 2022-05-14 20:07:09 打卡 |
| #72937 | #2654. 食堂饭卡余额问题 | kunkun | 80 | 26ms | 1540kb | C++ | 827b | 2022-05-14 20:06:15 打卡 |
| #72936 | #2367. 竖式计算 | 毛佳璋 | 0 | 1ms | 1496kb | C++ | 287b | 2022-05-14 20:06:11 打卡 |
| #72935 | #2367. 竖式计算 | BowenCui | 100 | 1ms | 1496kb | C++ | 261b | 2022-05-14 20:05:45 打卡 |
| #72934 | #2367. 竖式计算 | BowenCui | 0 | 2ms | 1496kb | C++ | 269b | 2022-05-14 20:03:56 打卡 |
