| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #80630 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | hanyichen | 0 | 9ms | 1632kb | C++ | 184b | 2022-07-01 13:22:25 打卡 |
| #80629 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 孙培皓 | 0 | 4ms | 1628kb | C++ | 160b | 2022-07-01 13:22:03 打卡 |
| #80628 | #2600. [2020CSP]方格取数(number) | 徐佳元 | 20 | 309ms | 11728kb | C++ | 769b | 2022-07-01 13:21:42 打卡 |
| #80627 | #2600. [2020CSP]方格取数(number) | 徐佳元 | Compile Error | / | / | C++ | 769b | 2022-07-01 13:21:07 打卡 |
| #80626 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | hanyichen | 0 | 9ms | 1632kb | C++ | 184b | 2022-07-01 13:20:16 打卡 |
| #80625 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 孙培皓 | 0 | 7ms | 1628kb | C++ | 160b | 2022-07-01 13:19:40 打卡 |
| #80624 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 孙培皓 | 0 | 5ms | 1628kb | C++ | 160b | 2022-07-01 13:17:46 打卡 |
| #80623 | #12683. [2021CSP]分糖果 | wuziyue | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 259b | 2022-07-01 13:16:45 打卡 |
| #80622 | #12683. [2021CSP]分糖果 | brightmiao | 70 | 11ms | 1524kb | C++ | 171b | 2022-07-01 13:15:45 打卡 |
| #80621 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | hanyichen | 0 | 11ms | 1632kb | C++ | 182b | 2022-07-01 13:06:19 打卡 |
