| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #95117 | #2405. 回文 | zuotingting | 100 | 6ms | 1512kb | C++ | 243b | 2022-09-18 19:14:31 打卡 |
| #95116 | #2538. [NOIP2018-J]标题统计 | _LIN_ | 100 | 17ms | 1516kb | C++ | 210b | 2022-09-18 19:02:42 打卡 |
| #95115 | #2381. 数字母 | _LIN_ | 100 | 6ms | 1528kb | C++ | 305b | 2022-09-18 18:46:54 打卡 |
| #95114 | #2365. 操场周长 | daiboheng | 100 | 3ms | 1480kb | C++ | 92b | 2022-09-18 18:33:34 打卡 |
| #95113 | #15. 在屏幕上输出hi | daiboheng | 100 | 3ms | 1484kb | C++ | 91b | 2022-09-18 18:30:27 打卡 |
| #95112 | #58. 数大写 | _LIN_ | 100 | 3ms | 1520kb | C++ | 247b | 2022-09-18 18:29:59 打卡 |
| #95111 | #70. 鞍点 | Andy0815 | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 535b | 2022-09-18 18:12:20 打卡 |
| #95110 | #71. 螺旋方阵 | 快乐的熊果 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 616b | 2022-09-18 18:08:44 打卡 |
| #95109 | #17. 星图 | 胡宏德 | 100 | 2ms | 1484kb | C++ | 175b | 2022-09-18 17:54:35 打卡 |
| #95108 | #6364. 斐波那契 | Andy0815 | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 235b | 2022-09-18 17:52:39 打卡 |
