| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #146659 | #12944. 涂色 | Andy0815 | 20 | 11ms | 1528kb | C++ | 677b | 2023-08-21 16:51:43 打卡 |
| #146658 | #12944. 涂色 | Andy0815 | 20 | 10ms | 1528kb | C++ | 679b | 2023-08-21 16:51:22 打卡 |
| #146657 | #12944. 涂色 | Andy0815 | 40 | 8ms | 1528kb | C++ | 675b | 2023-08-21 16:50:31 打卡 |
| #146656 | #12944. 涂色 | Andy0815 | 40 | 16ms | 1528kb | C++ | 677b | 2023-08-21 16:49:52 打卡 |
| #146655 | #12944. 涂色 | Andy0815 | 40 | 14ms | 1528kb | C++ | 665b | 2023-08-21 16:48:06 打卡 |
| #146654 | #12944. 涂色 | Andy0815 | Compile Error | / | / | C++ | 666b | 2023-08-21 16:47:42 打卡 |
| #146653 | #12944. 涂色 | fggg | 40 | 16ms | 1520kb | C++ | 452b | 2023-08-21 16:43:20 打卡 |
| #146652 | #61. 角谷猜想 | jwp07 | 0 | 13ms | 1552kb | C++ | 271b | 2023-08-21 15:37:47 打卡 |
| #146651 | #2445. 求分数前n项之和 | jwp07 | 0 | 15ms | 1552kb | C++ | 260b | 2023-08-21 15:35:37 打卡 |
| #146650 | #12944. 涂色 | YLQL | 10 | 1ms | 1524kb | C++ | 490b | 2023-08-21 15:35:14 打卡 |
