| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #161455 | #7370. 喜加加客栈1 | 陈明玮 | 100 | 10ms | 3504kb | C++ | 203b | 2023-12-28 21:43:04 打卡 |
| #161454 | #7371. 喜加加客栈2 | 陈明玮 | 100 | 7ms | 3504kb | C++ | 206b | 2023-12-28 21:42:04 打卡 |
| #161453 | #5022. 数字出现次数 | 陈明玮 | 100 | 8ms | 3504kb | C++ | 276b | 2023-12-28 21:39:28 打卡 |
| #161452 | #2493. 合法栈 | 陈明玮 | 80 | 10ms | 3456kb | C++ | 296b | 2023-12-28 21:29:19 打卡 |
| #161451 | #2493. 合法栈 | 陈明玮 | 60 | 8ms | 3484kb | C++ | 234b | 2023-12-28 21:27:49 打卡 |
| #161450 | #3894. 斐波那契第N项 | 陈明玮 | 0 | 7ms | 3496kb | C++ | 217b | 2023-12-28 21:20:21 打卡 |
| #161449 | #529. 信封问题 | 陈明玮 | 100 | 6ms | 3496kb | C++ | 194b | 2023-12-28 21:17:46 打卡 |
| #161448 | #2471. 信封 | 陈明玮 | 100 | 7ms | 3504kb | C++ | 194b | 2023-12-28 21:17:37 打卡 |
| #161447 | #3894. 斐波那契第N项 | VIKI | 100 | 7ms | 3500kb | C++ | 321b | 2023-12-28 20:52:31 打卡 |
| #161446 | #3894. 斐波那契第N项 | vidi | Compile Error | / | / | C++ | 269b | 2023-12-28 20:52:09 打卡 |
