| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13438 | #2374. 电梯楼层 | MaRuojun | 100 | 2ms | 1196kb | C++ | 216b | 2019-05-04 16:33:43 打卡 |
| #13437 | #2373. 三个数比大小 | MaRuojun | 100 | 1ms | 1340kb | C++ | 448b | 2019-05-04 16:33:08 打卡 |
| #13436 | #2465. 近似排序 | 牛启泰 | 70 | 10ms | 1528kb | C++ | 656b | 2019-05-04 16:20:53 打卡 |
| #13435 | #2465. 近似排序 | 牛启泰 | 70 | 16ms | 1528kb | C++ | 572b | 2019-05-04 16:06:44 打卡 |
| #13434 | #2465. 近似排序 | 牛启泰 | 0 | 2ms | 1532kb | C++ | 549b | 2019-05-04 15:46:23 打卡 |
| #13433 | #2465. 近似排序 | 牛启泰 | Compile Error | / | / | C++ | 1b | 2019-05-04 15:45:37 打卡 |
| #13432 | #2464. 队形排列 | 牛启泰 | 20 | 10ms | 1532kb | C++ | 549b | 2019-05-04 15:34:12 打卡 |
| #13431 | #2464. 队形排列 | 牛启泰 | 20 | 10ms | 1528kb | C++ | 523b | 2019-05-04 15:25:38 打卡 |
| #13430 | #2464. 队形排列 | 牛启泰 | 10 | 13ms | 1532kb | C++ | 529b | 2019-05-04 15:04:27 打卡 |
| #13429 | #247. [2002]选数 | wilson | 20 | 1ms | 1208kb | C++ | 535b | 2019-05-03 17:00:36 打卡 |
