| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #74243 | #26. 三角形面积 | Alex2012 | 0 | 10ms | 1592kb | C++ | 137b | 2022-05-22 11:07:17 打卡 |
| #74242 | #20. 长方形周长 | Alex2012 | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 125b | 2022-05-22 11:00:17 打卡 |
| #74241 | #791. 水彩画 | wuziyue | 100 | 11ms | 1580kb | C++ | 1017b | 2022-05-22 10:56:57 打卡 |
| #74240 | #791. 水彩画 | wuziyue | 0 | 12ms | 1584kb | C++ | 990b | 2022-05-22 10:51:55 打卡 |
| #74239 | #2367. 竖式计算 | Alex2012 | 100 | 0ms | 1496kb | C++ | 231b | 2022-05-22 10:48:40 打卡 |
| #74238 | #58. 数大写 | ANDYZHOU | 100 | 7ms | 1520kb | C++ | 229b | 2022-05-22 10:48:36 打卡 |
| #74237 | #53. 求和 | ANDYZHOU | 100 | 1ms | 1488kb | C++ | 162b | 2022-05-22 10:40:18 打卡 |
| #74235 | #1124. 元旦晚会 | Ms_yst | 100 | 58ms | 1672kb | C++ | 815b | 2022-05-22 10:36:52 打卡 |
| #74233 | #58. 数大写 | 张泽川 | 100 | 4ms | 1520kb | C++ | 215b | 2022-05-22 10:36:02 打卡 |
| #74232 | #2706. 双十一 | ljrecwf | 0 | 8ms | 1532kb | C++ | 338b | 2022-05-22 10:35:31 打卡 |
