| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #111094 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | Andy0815 | 100 | 230ms | 2316kb | C++ | 413b | 2023-01-15 11:54:56 打卡 |
| #111093 | #2699. 素数方阵 | Andy0815 | 100 | 12ms | 1528kb | C++ | 709b | 2023-01-15 11:53:39 打卡 |
| #111092 | #2699. 素数方阵 | Andy0815 | 0 | 8ms | 1528kb | C++ | 702b | 2023-01-15 11:52:47 打卡 |
| #111090 | #2699. 素数方阵 | Andy0815 | 0 | 11ms | 1528kb | C++ | 702b | 2023-01-15 11:50:21 打卡 |
| #111089 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | Andy0815 | 80 | 221ms | 1912kb | C++ | 373b | 2023-01-15 11:48:00 打卡 |
| #111088 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | Andy0815 | 0 | 212ms | 1916kb | C++ | 393b | 2023-01-15 11:47:22 打卡 |
| #111087 | #4932. 判断某年某月的天数 | Nemo12345678 | 100 | 13ms | 1524kb | C++ | 293b | 2023-01-15 11:45:48 打卡 |
| #111086 | #4932. 判断某年某月的天数 | Nemo12345678 | 70 | 11ms | 1528kb | C++ | 293b | 2023-01-15 11:42:29 打卡 |
| #111085 | #2430. 算日期 | apple2 | 60 | 3ms | 1524kb | C++ | 944b | 2023-01-15 11:39:04 打卡 |
| #111084 | #2539. [NOIP2018-J]龙虎斗 | Andy0815 | 36 | 237ms | 2316kb | C++ | 392b | 2023-01-15 11:36:28 打卡 |
