| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #204807 | #6364. 斐波那契 | gengle | 100 | 12ms | 3472kb | C++ | 237b | 2025-12-27 13:24:58 打卡 |
| #204806 | #6364. 斐波那契 | gengle | 100 | 12ms | 3504kb | C++ | 237b | 2025-12-27 13:24:57 打卡 |
| #204805 | #499. 新二叉树 | 赵锦添 | 50 | 1ms | 3408kb | C++ | 437b | 2025-12-27 13:23:19 打卡 |
| #204804 | #499. 新二叉树 | 赵锦添 | 50 | 1ms | 3360kb | C++ | 482b | 2025-12-27 13:22:35 打卡 |
| #204803 | #13003. Ordered Fractions | 赵锦添 | 100 | 263ms | 3580kb | C++ | 810b | 2025-12-27 13:11:47 打卡 |
| #204802 | #2395. 完美数 | yangxiaomu | 100 | 755ms | 3436kb | C++ | 275b | 2025-12-27 12:53:51 打卡 |
| #204801 | #73. 绝对素数 | wangyuanjun | 100 | 1ms | 3416kb | C++ | 353b | 2025-12-27 12:28:55 打卡 |
| #204800 | #2395. 完美数 | yangxiaomu | 80 | 7ms | 3452kb | C++ | 269b | 2025-12-27 12:23:41 打卡 |
| #204799 | #2395. 完美数 | yangxiaomu | 80 | 9ms | 3468kb | C++ | 269b | 2025-12-27 12:23:39 打卡 |
| #204798 | #2395. 完美数 | yangxiaomu | 80 | 3ms | 3464kb | C++ | 269b | 2025-12-27 12:23:38 打卡 |
