| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10409 | #2492. 和素数 | jiangyujiangyu | 50 | 69ms | 1904kb | C++ | 471b | 2018-12-15 19:51:55 打卡 |
| #10407 | #2490. 跑动距离 | jiangyujiangyu | 100 | 1ms | 1356kb | C++ | 323b | 2018-12-15 19:29:27 打卡 |
| #10406 | #2490. 跑动距离 | microsoft_co.ltd | 100 | 1ms | 1356kb | C++ | 308b | 2018-12-15 18:36:45 打卡 |
| #10405 | #71. 螺旋方阵 | jiangyujiangyu | 100 | 0ms | 1212kb | C++ | 786b | 2018-12-15 18:27:42 打卡 |
| #10404 | #39. 邮件运费 | 非非 | 100 | 2ms | 1212kb | C++ | 731b | 2018-12-15 16:35:26 打卡 |
| #10403 | #39. 邮件运费 | Ricky丁 | 0 | 1ms | 1288kb | C++ | 209b | 2018-12-15 16:33:28 打卡 |
| #10402 | #39. 邮件运费 | 非非 | 0 | 1ms | 1212kb | C++ | 689b | 2018-12-15 16:33:18 打卡 |
| #10401 | #38. 整除问题 | Ricky丁 | 100 | 1ms | 1168kb | C++ | 163b | 2018-12-15 16:10:43 打卡 |
| #10400 | #39. 邮件运费 | 非非 | 0 | 2ms | 1212kb | C++ | 380b | 2018-12-15 15:58:55 打卡 |
| #10399 | #38. 整除问题 | 非非 | 100 | 1ms | 1168kb | C++ | 158b | 2018-12-15 15:46:26 打卡 |
