| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #70967 | #28. 分解实数 | jwp07 | 20 | 6ms | 1632kb | C++ | 168b | 2022-05-03 10:36:46 打卡 |
| #70966 | #2704. 方格覆盖 | 张铭轩 | 100 | 8ms | 1536kb | C++ | 695b | 2022-05-03 10:36:06 打卡 |
| #70965 | #2704. 方格覆盖 | 张铭轩 | 0 | 14ms | 1536kb | C++ | 693b | 2022-05-03 10:35:36 打卡 |
| #70964 | #2704. 方格覆盖 | morgan2011 | 0 | 10ms | 1536kb | C++11 | 1.1kb | 2022-05-03 10:35:00 打卡 |
| #70963 | #2704. 方格覆盖 | Enderman | 30 | 12ms | 1612kb | C++ | 452b | 2022-05-03 10:34:53 打卡 |
| #70962 | #2704. 方格覆盖 | Enderman | 50 | 10ms | 1640kb | C++ | 454b | 2022-05-03 10:34:04 打卡 |
| #70961 | #2704. 方格覆盖 | Enderman | 30 | 8ms | 1532kb | C++ | 445b | 2022-05-03 10:33:07 打卡 |
| #70960 | #2700. 新斐波那契数列 | 张铭轩 | 80 | 2ms | 1536kb | C++ | 689b | 2022-05-03 10:13:51 打卡 |
| #70959 | #2697. 鸡兔同笼 | 于逸航 | 100 | 4ms | 1528kb | C++ | 236b | 2022-05-03 10:10:46 打卡 |
| #70958 | #2552. 重排数 | xushuoxin | 100 | 6ms | 1536kb | C++ | 505b | 2022-05-03 10:09:43 打卡 |
