| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #81306 | #4907. 括号序列 | addone | 100 | 10ms | 1520kb | C++ | 521b | 2022-07-02 20:02:38 打卡 |
| #81305 | #1024. 过河问题_NOI导刊2011提高(01) | 马赛 | 40 | 3ms | 1528kb | C++ | 477b | 2022-07-02 20:01:55 打卡 |
| #81304 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | guchenhao | 100 | 11ms | 1596kb | C++ | 226b | 2022-07-02 19:47:42 打卡 |
| #81303 | #658. 畅销杂志 | 刘子轩 | 0 | 23ms | 8560kb | C++ | 363b | 2022-07-02 19:47:39 打卡 |
| #81302 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | guchenhao | 0 | 9ms | 1596kb | C++ | 224b | 2022-07-02 19:46:29 打卡 |
| #81301 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | guchenhao | 0 | 5ms | 1596kb | C++ | 224b | 2022-07-02 19:46:04 打卡 |
| #81300 | #658. 畅销杂志 | wAngxiAOyAn | 20 | 6ms | 1540kb | C++ | 782b | 2022-07-02 19:38:50 打卡 |
| #81299 | #40. 最小数 | yuki | 100 | 8ms | 1568kb | C++ | 261b | 2022-07-02 19:23:28 打卡 |
| #81298 | #658. 畅销杂志 | haoyou | 0 | 32ms | 12280kb | C++ | 572b | 2022-07-02 19:20:39 打卡 |
| #81297 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | guchenhao | 10 | 9ms | 1632kb | C++ | 374b | 2022-07-02 19:12:32 打卡 |
