| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #97808 | #12716. 求和 | 贾永菁 | 100 | 3ms | 1516kb | C++11 | 272b | 2022-10-08 21:14:29 打卡 |
| #97807 | #2625. 长方形周长与面积 | 高晨冉 | 0 | 6ms | 1524kb | C++ | 143b | 2022-10-08 21:09:11 打卡 |
| #97805 | #2625. 长方形周长与面积 | 高晨冉 | 0 | 3ms | 1524kb | C++ | 145b | 2022-10-08 21:05:41 打卡 |
| #97804 | #205. [2015]求和 | 贾永菁 | 50 | 440ms | 1952kb | C++11 | 470b | 2022-10-08 21:04:30 打卡 |
| #97803 | #205. [2015]求和 | 贾永菁 | 40 | 435ms | 1952kb | C++11 | 464b | 2022-10-08 21:04:00 打卡 |
| #97802 | #2626. 求阴影部分的面积 | 高晨冉 | 0 | 4ms | 1528kb | C++ | 246b | 2022-10-08 21:01:07 打卡 |
| #97801 | #2626. 求阴影部分的面积 | 香雪兰灵 | 100 | 3ms | 1628kb | C++ | 134b | 2022-10-08 20:42:28 打卡 |
| #97800 | #165. 已知一个圆的半径,求解该圆的面积和周长 | 高晨冉 | Compile Error | / | / | C++ | 219b | 2022-10-08 20:36:09 打卡 |
| #97799 | #30. 计算数学 | 高晨冉 | 100 | 15ms | 1592kb | C++ | 346b | 2022-10-08 20:27:48 打卡 |
| #97798 | #2431. 倒序输出水仙花数 | UKBwyx | 100 | 7ms | 1532kb | C++ | 249b | 2022-10-08 20:25:15 打卡 |
