两数比大小 Statistics
Accepted Submissions
ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#102627 | #4928. 两数比大小 | lhx2022 | 100 | 4ms | 1524kb | C++ | 172b | 2022-11-24 18:27:52 |
#189145 | #4928. 两数比大小 | 豆豆超人 | 100 | 4ms | 3496kb | C++ | 141b | 2024-12-29 15:00:26 |
#78911 | #4928. 两数比大小 | 李峻泽 | 100 | 5ms | 1524kb | C++ | 154b | 2022-06-25 10:26:03 |
#78558 | #4928. 两数比大小 | 弧蝶飞 | 100 | 5ms | 1524kb | C++ | 166b | 2022-06-19 14:00:33 |
#103489 | #4928. 两数比大小 | 陈雨瑶 | 100 | 5ms | 1524kb | C++ | 183b | 2022-11-27 20:53:26 |
#102634 | #4928. 两数比大小 | 吴禹潮 | 100 | 6ms | 1528kb | C++ | 161b | 2022-11-24 18:29:32 |
#102755 | #4928. 两数比大小 | 鲁晋宁 | 100 | 6ms | 1532kb | C++ | 175b | 2022-11-26 08:54:02 |
#162624 | #4928. 两数比大小 | abc13 | 100 | 6ms | 3504kb | C++ | 296b | 2024-01-12 17:28:14 |
#78405 | #4928. 两数比大小 | 王辰罡 | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 162b | 2022-06-18 16:02:39 |
#102756 | #4928. 两数比大小 | 倪天冉 | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 205b | 2022-11-26 08:54:12 |
Score distribution
score: 30
Prefix sum
score: ≤100
Suffix sum
score: ≥100