小车问题 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#188246 | #4887. 小车问题 | xuejie | 100 | 2ms | 3632kb | C++ | 627b | 2024-12-14 10:26:00 |
#164807 | #4887. 小车问题 | LittleJoker | 100 | 5ms | 3600kb | C++ | 168b | 2024-01-30 11:28:53 |
#163700 | #4887. 小车问题 | Maguoming2012 | 100 | 5ms | 3652kb | C++ | 495b | 2024-01-24 10:12:04 |
#111280 | #4887. 小车问题 | 孙楚寒 | 100 | 6ms | 1628kb | C++ | 415b | 2023-01-15 16:54:32 |
#62650 | #4887. 小车问题 | yizexi | 100 | 7ms | 1628kb | C++ | 411b | 2022-03-20 18:34:29 |
#164778 | #4887. 小车问题 | 170725_nick | 100 | 7ms | 3596kb | C++ | 190b | 2024-01-30 10:43:04 |
#188265 | #4887. 小车问题 | huzhenyuan | 100 | 7ms | 3628kb | C++ | 397b | 2024-12-14 10:45:11 |
#163687 | #4887. 小车问题 | 快乐的熊果 | 100 | 7ms | 3632kb | C++ | 373b | 2024-01-24 10:04:33 |
#188257 | #4887. 小车问题 | 豆豆超人 | 100 | 7ms | 3648kb | C++ | 410b | 2024-12-14 10:39:15 |
#178699 | #4887. 小车问题 | Arthur | 100 | 7ms | 3648kb | C++ | 434b | 2024-05-26 14:13:50 |
得分分布
score: 30
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100