连续非素数的最长度 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#70940 | #2515. 连续非素数的最长度 | Will.Pam | 100 | 196ms | 1524kb | C++ | 416b | 2022-05-03 09:40:59 |
#189930 | #2515. 连续非素数的最长度 | 严璟玹 | 100 | 197ms | 3412kb | C++ | 356b | 2025-01-17 13:59:26 |
#189936 | #2515. 连续非素数的最长度 | 徐自远 | 100 | 197ms | 3412kb | C++ | 385b | 2025-01-17 14:11:31 |
#164906 | #2515. 连续非素数的最长度 | YANJINGWEN | 100 | 197ms | 3424kb | C++ | 501b | 2024-01-30 14:34:33 |
#176641 | #2515. 连续非素数的最长度 | 陈明玮 | 100 | 198ms | 3464kb | C++ | 353b | 2024-05-03 19:52:32 |
#165392 | #2515. 连续非素数的最长度 | 童锦萱 | 100 | 198ms | 3516kb | C++ | 466b | 2024-01-31 19:22:29 |
#140951 | #2515. 连续非素数的最长度 | auseaag | 100 | 200ms | 1524kb | C++ | 347b | 2023-07-10 14:45:00 |
#141286 | #2515. 连续非素数的最长度 | 严森 | 100 | 202ms | 1524kb | C++ | 349b | 2023-07-11 14:13:52 |
#189931 | #2515. 连续非素数的最长度 | 徐子墨 | 100 | 202ms | 3416kb | C++ | 380b | 2025-01-17 14:00:38 |
#189932 | #2515. 连续非素数的最长度 | lizimu | 100 | 203ms | 3464kb | C++ | 336b | 2025-01-17 14:03:21 |
得分分布
score: 80
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100