约瑟夫问题 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#81225 | #2489. 约瑟夫问题 | zuotingting | 100 | 42ms | 1536kb | C++ | 538b | 2022-07-02 16:07:45 |
#152045 | #2489. 约瑟夫问题 | 朱梓骁 | 100 | 43ms | 1532kb | C++ | 440b | 2023-10-15 17:57:29 |
#33435 | #2489. 约瑟夫问题 | 严梓恒 | 100 | 45ms | 1528kb | C++ | 453b | 2021-04-17 13:26:45 |
#181846 | #2489. 约瑟夫问题 | 张承一 | 100 | 45ms | 3468kb | C++11 | 485b | 2024-07-18 09:58:38 |
#152049 | #2489. 约瑟夫问题 | 张泽川 | 100 | 46ms | 1536kb | C++ | 497b | 2023-10-15 18:00:43 |
#81968 | #2489. 约瑟夫问题 | xushuoxin | 100 | 46ms | 1564kb | C++ | 448b | 2022-07-04 15:09:13 |
#181810 | #2489. 约瑟夫问题 | 豆豆超人 | 100 | 48ms | 3508kb | C++ | 463b | 2024-07-18 09:57:11 |
#81955 | #2489. 约瑟夫问题 | Benny | 100 | 50ms | 1532kb | C++ | 498b | 2022-07-04 15:00:39 |
#45224 | #2489. 约瑟夫问题 | muyi | 100 | 50ms | 1532kb | C++ | 559b | 2021-08-26 11:03:26 |
#181844 | #2489. 约瑟夫问题 | Raphael | 100 | 50ms | 3916kb | C++ | 472b | 2024-07-18 09:58:35 |
得分分布
score: 40
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100