喝汽水 Statistics
Accepted Submissions
| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #205265 | #2379. 喝汽水 | yangxiaomu | 100 | 8ms | 3504kb | C++ | 182b | 2026-01-10 14:52:53 打卡 |
| #192504 | #2379. 喝汽水 | wangruiqing | 100 | 8ms | 3504kb | C++ | 191b | 2025-03-17 19:42:11 打卡 |
| #56927 | #2379. 喝汽水 | 徐佳元 | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 141b | 2022-01-27 14:11:55 打卡 |
| #131266 | #2379. 喝汽水 | 徐煜宸 | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 166b | 2023-05-11 20:36:26 打卡 |
| #85242 | #2379. 喝汽水 | tingting | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 203b | 2022-07-16 11:24:58 打卡 |
| #81416 | #2379. 喝汽水 | 拽拽楼主 | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 421b | 2022-07-03 00:50:16 打卡 |
| #147477 | #2379. 喝汽水 | jwp07 | 100 | 9ms | 1528kb | C++ | 527b | 2023-09-01 15:28:48 打卡 |
| #137227 | #2379. 喝汽水 | 赵锦添 | 100 | 9ms | 1628kb | C++ | 271b | 2023-06-07 19:21:34 打卡 |
| #205264 | #2379. 喝汽水 | YukiPeng0112 | 100 | 9ms | 3472kb | C++ | 170b | 2026-01-10 14:50:15 打卡 |
| #179052 | #2379. 喝汽水 | panqichen | 100 | 9ms | 3492kb | C++ | 158b | 2024-05-29 16:09:11 打卡 |
