数字组合 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#115227 | #12710. 数字组合 | 孙楚寒 | 100 | 10ms | 1540kb | C++ | 315b | 2023-02-18 10:08:09 |
#151710 | #12710. 数字组合 | brianzhang | 100 | 10ms | 1984kb | C++ | 323b | 2023-10-15 10:12:50 |
#74105 | #12710. 数字组合 | 王政力 | 100 | 11ms | 1532kb | C++ | 288b | 2022-05-21 19:05:43 |
#74103 | #12710. 数字组合 | haoyou | 100 | 11ms | 1552kb | C++ | 335b | 2022-05-21 19:00:34 |
#74097 | #12710. 数字组合 | MKWMA | 100 | 11ms | 1568kb | C++ | 336b | 2022-05-21 18:53:50 |
#189301 | #12710. 数字组合 | xuejie | 100 | 11ms | 3516kb | C++ | 533b | 2025-01-04 20:16:26 |
#168233 | #12710. 数字组合 | 李璋聿 | 100 | 11ms | 5396kb | C++ | 397b | 2024-03-03 14:25:15 |
#151754 | #12710. 数字组合 | 华浚哲 | 100 | 11ms | 5628kb | C++ | 405b | 2023-10-15 11:32:44 |
#160465 | #12710. 数字组合 | 快乐的熊果 | 100 | 11ms | 5836kb | C++ | 388b | 2023-12-17 17:59:47 |
#74100 | #12710. 数字组合 | 朱思澄 | 100 | 12ms | 1548kb | C++ | 335b | 2022-05-21 18:55:59 |
得分分布
score: 50
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100