| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #39874 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 60ms | 1588kb | C++ | 235b | 2021-07-10 20:10:34 打卡 |
| #39873 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 51ms | 1588kb | C++ | 235b | 2021-07-10 20:10:11 打卡 |
| #39872 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 53ms | 1588kb | C++ | 237b | 2021-07-10 20:09:23 打卡 |
| #39871 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 58ms | 1588kb | C++ | 236b | 2021-07-10 20:09:09 打卡 |
| #39870 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 51ms | 1588kb | C++ | 236b | 2021-07-10 20:08:32 打卡 |
| #39868 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 63ms | 1588kb | C++ | 230b | 2021-07-10 20:06:07 打卡 |
| #39865 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 48ms | 1588kb | C++ | 227b | 2021-07-10 20:00:31 打卡 |
| #39863 | #2225. 奇怪的函数 | lwhspe | 90 | 48ms | 1580kb | C++ | 183b | 2021-07-10 19:55:18 打卡 |
| #39225 | #2225. 奇怪的函数 | 周舸 | 100 | 3ms | 1232kb | C++ | 349b | 2021-07-07 22:49:57 打卡 |
| #39223 | #2225. 奇怪的函数 | 周舸 | 0 | 0ms | 0kb | C++ | 350b | 2021-07-07 22:44:50 打卡 |
