| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96398 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:48 打卡 |
| #96397 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 6ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:48 打卡 |
| #96396 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 8ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:48 打卡 |
| #96394 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 7ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:41 打卡 |
| #96393 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 10ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:41 打卡 |
| #96392 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 9ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:33 打卡 |
| #96391 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 4ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:33 打卡 |
| #96390 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 3ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:32 打卡 |
| #96389 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 11ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:24 打卡 |
| #96388 | #6364. 斐波那契 | UKBwyx | 100 | 6ms | 1524kb | C++ | 202b | 2022-09-28 17:01:24 打卡 |
