| ID | Problem | Submitter | Result | Time | Memory | Language | File size | Submit time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #106752 | #12765. 字典序排列II | 阿兹卡班的小天狼星 | 100 | 19ms | 1524kb | C++ | 523b | 2022-12-24 17:21:36 打卡 |
| #106751 | #12765. 字典序排列II | 阿兹卡班的小天狼星 | 10 | 7ms | 1528kb | C++ | 522b | 2022-12-24 17:21:12 打卡 |
| #106750 | #12765. 字典序排列II | 阿兹卡班的小天狼星 | 90 | 10ms | 1520kb | C++ | 482b | 2022-12-24 17:20:29 打卡 |
| #106748 | #12765. 字典序排列II | gxq2012 | 0 | 8ms | 1524kb | C++ | 491b | 2022-12-24 17:19:28 打卡 |
| #106747 | #12765. 字典序排列II | 阿兹卡班的小天狼星 | 10 | 8ms | 1520kb | C++ | 478b | 2022-12-24 17:18:22 打卡 |
| #106746 | #12765. 字典序排列II | 阿兹卡班的小天狼星 | 0 | 4ms | 1520kb | C++ | 476b | 2022-12-24 17:15:51 打卡 |
| #106744 | #12765. 字典序排列II | Joker | 100 | 13ms | 1524kb | C++ | 558b | 2022-12-24 17:06:46 打卡 |
| #106743 | #12765. 字典序排列II | Joker | 90 | 11ms | 1528kb | C++ | 510b | 2022-12-24 17:05:18 打卡 |
| #106741 | #12765. 字典序排列II | Joker | 20 | 13ms | 1528kb | C++ | 513b | 2022-12-24 17:03:52 打卡 |
| #94822 | #12765. 字典序排列II | 徐佳元 | 100 | 6ms | 1532kb | C++ | 838b | 2022-09-17 13:14:35 打卡 |
