| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #151588 | #17. 星图 | 陈珉宇 | 100 | 1ms | 1484kb | C++ | 258b | 2023-10-14 18:29:38 打卡 |
| #151587 | #2215. [NOIP2017-J]棋盘 | Joker | 30 | 35ms | 6860kb | C++ | 1.2kb | 2023-10-14 18:21:28 打卡 |
| #151586 | #2600. [2020CSP]方格取数(number) | brianzhang | 25 | 8ms | 1976kb | C++ | 714b | 2023-10-14 18:18:45 打卡 |
| #151585 | #2600. [2020CSP]方格取数(number) | brianzhang | 0 | 369ms | 104080kb | C++ | 745b | 2023-10-14 18:18:11 打卡 |
| #151584 | #2600. [2020CSP]方格取数(number) | brianzhang | 25 | 3ms | 1980kb | C++ | 714b | 2023-10-14 18:16:23 打卡 |
| #151583 | #2215. [NOIP2017-J]棋盘 | Joker | 15 | 43ms | 10908kb | C++ | 1.2kb | 2023-10-14 18:16:12 打卡 |
| #151582 | #2215. [NOIP2017-J]棋盘 | Joker | 45 | 30ms | 10412kb | C++ | 1.2kb | 2023-10-14 18:12:51 打卡 |
| #151581 | #2215. [NOIP2017-J]棋盘 | Joker | 55 | 996ms | 6460kb | C++ | 1.3kb | 2023-10-14 17:55:22 打卡 |
| #151580 | #2215. [NOIP2017-J]棋盘 | Joker | 30 | 45ms | 6456kb | C++ | 1.3kb | 2023-10-14 17:54:30 打卡 |
| #151579 | #26. 三角形面积 | 庄宇腾 | 100 | 15ms | 1628kb | C++ | 139b | 2023-10-14 17:51:38 打卡 |
