| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #183069 | #13116. 兔子数乘积 | xuanxuan0604 | 0 | 5ms | 3512kb | C++ | 541b | 2024-08-05 18:40:15 打卡 |
| #183068 | #13116. 兔子数乘积 | lwhspe | 90 | 12ms | 3512kb | C++ | 713b | 2024-08-05 18:39:03 打卡 |
| #183067 | #13116. 兔子数乘积 | lwhspe | 60 | 6ms | 3504kb | C++ | 713b | 2024-08-05 18:38:02 打卡 |
| #183066 | #13116. 兔子数乘积 | lwhspe | 90 | 8ms | 3500kb | C++ | 713b | 2024-08-05 18:37:33 打卡 |
| #183065 | #13116. 兔子数乘积 | lwhspe | 90 | 9ms | 3500kb | C++ | 713b | 2024-08-05 18:36:14 打卡 |
| #183064 | #13116. 兔子数乘积 | lwhspe | 90 | 8ms | 3492kb | C++ | 713b | 2024-08-05 18:35:52 打卡 |
| #183063 | #13116. 兔子数乘积 | lwhspe | 90 | 12ms | 3472kb | C++ | 714b | 2024-08-05 18:35:28 打卡 |
| #183062 | #13116. 兔子数乘积 | lwhspe | 90 | 8ms | 3500kb | C++ | 641b | 2024-08-05 18:27:48 打卡 |
| #183061 | #259. [NOIP2005 普及组] 采药 | cls2013 | 100 | 11ms | 3512kb | C++ | 340b | 2024-08-05 17:54:46 打卡 |
| #183060 | #204. [NOIP2015 普及组] 扫雷游戏 | cls2013 | 100 | 15ms | 3536kb | C++ | 779b | 2024-08-05 17:37:05 打卡 |
