| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #202363 | #18. 你的名字 | gengle | 0 | 11ms | 3492kb | C++ | 121b | 2025-10-18 13:50:39 打卡 |
| #202362 | #18. 你的名字 | gengle | 0 | 6ms | 3492kb | C++ | 116b | 2025-10-18 13:49:54 打卡 |
| #202361 | #4674. [POI 2000]病毒 | 豆豆超人 | 40 | 30ms | 3528kb | C++ | 649b | 2025-10-18 13:48:53 打卡 |
| #202360 | #25. 求平均数 | xoyo | 100 | 11ms | 3600kb | C++ | 156b | 2025-10-18 13:43:43 打卡 |
| #202359 | #4674. [POI 2000]病毒 | 豆豆超人 | 40 | 33ms | 3528kb | C++ | 590b | 2025-10-18 13:40:15 打卡 |
| #202358 | #18. 你的名字 | YukiPeng0112 | 100 | 7ms | 3492kb | C++ | 145b | 2025-10-18 13:37:06 打卡 |
| #202357 | #26. 三角形面积 | gengle | 100 | 9ms | 3628kb | C++ | 118b | 2025-10-18 13:36:30 打卡 |
| #202356 | #18. 你的名字 | YukiPeng0112 | 0 | 4ms | 3492kb | C++ | 141b | 2025-10-18 13:34:11 打卡 |
| #202355 | #26. 三角形面积 | gengle | 0 | 5ms | 3500kb | C++ | 114b | 2025-10-18 13:33:39 打卡 |
| #202354 | #4674. [POI 2000]病毒 | 豆豆超人 | 30 | 34ms | 3520kb | C++ | 583b | 2025-10-18 13:31:53 打卡 |
