| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10005 | #32. 面包车 | MaRuojun | 100 | 0ms | 1168kb | C++ | 115b | 2018-11-25 15:20:28 打卡 |
| #10004 | #33. 总分平均分 | MaRuojun | 100 | 1ms | 1336kb | C++ | 152b | 2018-11-25 15:08:23 打卡 |
| #10003 | #34. 小军上学 | 我叫袁烨 | 100 | 0ms | 1160kb | C++ | 84b | 2018-11-25 13:12:18 打卡 |
| #10002 | #33. 总分平均分 | 我叫袁烨 | 100 | 5ms | 1336kb | C++ | 156b | 2018-11-25 13:09:53 打卡 |
| #10001 | #32. 面包车 | 我叫袁烨 | 100 | 1ms | 1164kb | C++ | 84b | 2018-11-25 13:04:38 打卡 |
| #10000 | #60. 弹跳的小球 | DEV_CPP·刘嘉树· | 0 | 0ms | 1240kb | C++ | 183b | 2018-11-25 12:59:45 打卡 |
| #9999 | #59. 规律求和 | DEV_CPP·刘嘉树· | 100 | 0ms | 1156kb | C++ | 166b | 2018-11-25 12:54:47 打卡 |
| #9998 | #2476. 零件分组 | 小蒋 | 40 | 9ms | 1588kb | C++ | 440b | 2018-11-25 12:36:56 打卡 |
| #9997 | #2476. 零件分组 | 小蒋 | 0 | 12ms | 1592kb | C++ | 382b | 2018-11-25 12:33:12 打卡 |
| #9996 | #69. 桶排序 | zhouyimin | 33 | 0ms | 1208kb | C++ | 423b | 2018-11-25 11:42:03 打卡 |
