| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #14081 | #2406. 回文数个数 | Max2017 | 0 | 5ms | 1204kb | C++ | 310b | 2019-06-01 10:19:20 打卡 |
| #14080 | #2406. 回文数个数 | Max2017 | 80 | 9ms | 1208kb | C++ | 236b | 2019-06-01 10:18:32 打卡 |
| #14079 | #2405. 回文 | Max2017 | 100 | 2ms | 1204kb | C++ | 310b | 2019-06-01 09:49:58 打卡 |
| #14078 | #2405. 回文 | Max2017 | 100 | 5ms | 1228kb | C++ | 304b | 2019-06-01 09:44:08 打卡 |
| #14077 | #2405. 回文 | Max2017 | 0 | 2ms | 1208kb | C++ | 170b | 2019-06-01 09:36:11 打卡 |
| #14076 | #2406. 回文数个数 | Max2017 | 0 | 2ms | 1208kb | C++ | 170b | 2019-06-01 09:33:13 打卡 |
| #14075 | #2396. 计算器 | DAIKUAN | 100 | 5ms | 1344kb | C++ | 412b | 2019-06-01 08:48:56 打卡 |
| #14074 | #2396. 计算器 | DAIKUAN | 80 | 4ms | 1212kb | C++ | 389b | 2019-06-01 08:47:12 打卡 |
| #14073 | #2396. 计算器 | DAIKUAN | 64 | 4ms | 1212kb | C++ | 386b | 2019-06-01 08:46:34 打卡 |
| #14072 | #2448. 菲波那契数列 | DAIKUAN | 100 | 2ms | 1208kb | C++ | 210b | 2019-06-01 08:37:49 打卡 |
