| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19963 | #20. 长方形周长 | 杨靖威 | 0 | 0ms | 1196kb | C++ | 160b | 2020-02-21 21:40:46 打卡 |
| #19962 | #20. 长方形周长 | 杨靖威 | 0 | 1ms | 1156kb | C++ | 160b | 2020-02-21 21:39:54 打卡 |
| #19961 | #73. 绝对素数 | Steven | 100 | 0ms | 1156kb | C++ | 416b | 2020-02-21 21:18:07 打卡 |
| #19960 | #73. 绝对素数 | Steven | 0 | 1ms | 1156kb | C++ | 436b | 2020-02-21 21:17:05 打卡 |
| #19959 | #19. 竖排数字 | 杨靖威 | 97 | 0ms | 1204kb | C++ | 213b | 2020-02-21 21:14:38 打卡 |
| #19958 | #16. 2016奥运会 | 张瀚宁 | 100 | 0ms | 1144kb | C++ | 215b | 2020-02-21 21:12:36 打卡 |
| #19957 | #16. 2016奥运会 | 张瀚宁 | 0 | 0ms | 1144kb | C++ | 190b | 2020-02-21 21:11:13 打卡 |
| #19956 | #2484. 卫星牧场 | 栾逸帆 | 0 | 8ms | 1612kb | C++ | 694b | 2020-02-21 21:09:22 打卡 |
| #19955 | #16. 2016奥运会 | 张瀚宁 | 100 | 0ms | 1144kb | C++ | 215b | 2020-02-21 21:08:50 打卡 |
| #19954 | #18. 你的名字 | 杨靖威 | 100 | 10ms | 3592kb | C++ | 171b | 2020-02-21 21:06:29 打卡 |
