| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29952 | #60. 弹跳的小球 | youbo07246 | 0 | 1ms | 1136kb | C++ | 171b | 2021-02-27 23:52:39 打卡 |
| #29951 | #2399. 最小公倍数 | 张高逸之 | 10 | 10ms | 1532kb | C++ | 235b | 2021-02-27 23:26:35 打卡 |
| #29950 | #2399. 最小公倍数 | youbo07246 | 100 | 12ms | 1536kb | C++ | 216b | 2021-02-27 23:05:59 打卡 |
| #29949 | #2399. 最小公倍数 | 张高逸之 | 10 | 12ms | 1532kb | C++ | 235b | 2021-02-27 23:05:50 打卡 |
| #29948 | #2399. 最小公倍数 | youbo07246 | 100 | 18ms | 1528kb | C++ | 206b | 2021-02-27 23:02:27 打卡 |
| #29947 | #2399. 最小公倍数 | 张高逸之 | 10 | 17ms | 1536kb | C++ | 222b | 2021-02-27 22:44:37 打卡 |
| #29946 | #2399. 最小公倍数 | 张高逸之 | 10 | 11ms | 1532kb | C++ | 222b | 2021-02-27 22:43:33 打卡 |
| #29945 | #2399. 最小公倍数 | 张高逸之 | 90 | 20ms | 1532kb | C++ | 276b | 2021-02-27 22:25:58 打卡 |
| #29944 | #2399. 最小公倍数 | 张高逸之 | 10 | 9ms | 1524kb | C++ | 212b | 2021-02-27 22:17:49 打卡 |
| #29943 | #60. 弹跳的小球 | 张高逸之 | 100 | 0ms | 1120kb | C++ | 88b | 2021-02-27 22:02:45 打卡 |
