| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #46834 | #18. 你的名字 | Maguoming2012 | 0 | 13ms | 3488kb | C++ | 150b | 2021-10-10 18:53:15 打卡 |
| #46833 | #18. 你的名字 | Maguoming2012 | 0 | 6ms | 3488kb | C++ | 160b | 2021-10-10 18:50:00 打卡 |
| #46832 | #18. 你的名字 | Maguoming2012 | 0 | 9ms | 3520kb | C++ | 160b | 2021-10-10 18:48:06 打卡 |
| #46831 | #19. 竖排数字 | Maguoming2012 | 100 | 3ms | 1524kb | C++ | 281b | 2021-10-10 18:46:09 打卡 |
| #46830 | #18. 你的名字 | wangruolin | 100 | 10ms | 3484kb | C++ | 163b | 2021-10-10 18:34:37 打卡 |
| #46829 | #19. 竖排数字 | 庄博文 | 100 | 1ms | 1528kb | C++ | 222b | 2021-10-10 18:09:50 打卡 |
| #46828 | #19. 竖排数字 | 吕昊轩 | 100 | 2ms | 1528kb | C++ | 328b | 2021-10-10 18:09:36 打卡 |
| #46827 | #20. 长方形周长 | 快乐的熊果 | 100 | 9ms | 1528kb | C++ | 183b | 2021-10-10 18:04:43 打卡 |
| #46826 | #18. 你的名字 | 庄博文 | 100 | 6ms | 3484kb | C++ | 163b | 2021-10-10 18:04:01 打卡 |
| #46825 | #18. 你的名字 | 庄博文 | 0 | 8ms | 3476kb | C++ | 148b | 2021-10-10 18:01:23 打卡 |
