| ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47948 | #2497. 寻找target2 | 张高逸之 | 25 | 3ms | 1524kb | C++ | 286b | 2021-10-30 14:17:18 打卡 |
| #47947 | #2497. 寻找target2 | 张高逸之 | 100 | 2ms | 1524kb | C++ | 286b | 2021-10-30 14:15:12 打卡 |
| #47946 | #2496. 寻找target1 | 张高逸之 | 100 | 6ms | 1524kb | C++ | 234b | 2021-10-30 14:11:15 打卡 |
| #47945 | #2496. 寻找target1 | Winifred | 100 | 2ms | 1528kb | C++ | 237b | 2021-10-30 13:36:03 打卡 |
| #47944 | #2366. 求三位数 | gmz2010 | 100 | 1ms | 1484kb | C++ | 159b | 2021-10-30 12:52:35 打卡 |
| #47943 | #2497. 寻找target2 | MKWMA | 100 | 8ms | 1528kb | C++ | 332b | 2021-10-30 12:35:02 打卡 |
| #47942 | #2496. 寻找target1 | MKWMA | 100 | 2ms | 1524kb | C++ | 306b | 2021-10-30 12:32:41 打卡 |
| #47941 | #18. 你的名字 | para | 0 | 8ms | 3504kb | C++ | 135b | 2021-10-30 12:31:58 打卡 |
| #47940 | #19. 竖排数字 | para | Judgement Failed | / | / | C++ | 306b | 2021-10-30 12:05:04 打卡 |
| #47939 | #19. 竖排数字 | para | Judgement Failed | / | / | C++ | 306b | 2021-10-30 12:04:08 打卡 |
